Brands
All brands
Maattabellen helmen
De aangegeven maten zijn een indicatie en zijn gebaseerd op de hoofdomtrek in centimeters.
| Type | Model | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adventure | E1 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeem | C3 Pro | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 basic | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 Pro | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet | M1 Pro | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Model | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integraal | R-PHA 11 | 52-53 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-PHA 70 | 52-53 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F70 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V60 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i70 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C70 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS-15 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL-Y | 50-51 | 52-53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL-SP | 65-66 | 67-68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeem | R-PHA 90S | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V90 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i100 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C80 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i90 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C91 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C90 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet | V30 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FG-JET | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i20 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i30 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i40 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Model | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integraal | Titan | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellar | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twister | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retro | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typhoon | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeem | Glide Basic | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gullwing | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet | Hybrid Evo | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retro Jet | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streem | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Model | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX | Aviator 3 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviator Ace | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strycker | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twist 2.0 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wraap | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior | Wraap | 51-52 | 53-54 | 55-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Model | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adventure | Sierra II R | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-SRS | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX | 10 Series | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Series | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Series | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Series | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Series | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior | 2 Series | 49-50 | 51-52 | 53-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Series | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | Blade | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fury | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backflip | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonus | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pike IPX | 55-58 | 58-61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trailfinder | 54-58 | 59-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outcast | 55-58 | 58-61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defender | 54-58 | 58-61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q RL | 53-58 | 58-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB Junior | Sonus | 48-50 | 51-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
